您现在的位置:首页 >> 环保家居

2022年10月24日生猪价钱

时间:2023-04-24 12:18:03

2022年10月24日(单位:元/公斤)

2022-10-24 09-24 较昨日涨跌 较上月涨跌

丹东 27.94 23.99 0.18 3.95

辽河 27.19 23.93 0.03 3.26

吉林 27.62 24.00 0.07 3.62

北京 28.35 24.45 0.04 3.9

天津 28.55 24.57 0.06 3.98

陕西 28.04 24.07 0.27 3.97

河北 27.99 24.24 0.05 3.75

呼伦贝尔 28.30 23.90 0.6 4.4

新疆 26.07 22.22 -0.01 3.85

榆林 27.97 24.08 -0.13 3.89

甘肃 28.07 23.62 0.15 4.45

青海 28.10 24.30 0 3.8

宁夏 27.50 23.52 0 3.98

河南 28.26 24.09 0.19 4.17

岳阳 29.00 24.57 0.03 4.43

宜昌 28.29 24.05 0.17 4.24

抚州 29.16 24.46 0.02 4.7

安徽 29.24 24.18 0.45 5.06

山东 28.41 24.25 0.07 4.16

浙江 29.74 24.90 0.06 4.84

福建 29.87 24.95 0.33 4.92

安徽 28.96 24.13 0.03 4.83

上海 28.83 24.90 0.25 3.93

广西 28.93 24.34 0.03 4.59

广东 29.64 25.46 0 4.18

海南 27.50 24.38 -0.3 3.12

四川 28.67 24.72 0.11 3.95

贵阳 27.60 23.93 -0.4 3.67

四川 28.02 23.55 0.02 4.47

重庆 28.51 24.45 -0.04 4.06

西藏 28.10 24.30 0 3.8

肠道不好经常拉肚子怎么办
近视
关节炎怎么治疗效果好
必奇蒙脱石散怎么吃
儿童积食消化不良怎么办